
소상공인필수보험
(화재+영업배상) 최고의 보상서비스
업계 최저수준 보험료
소상공인 필수보험(화재+배상) 업종별 1년 예상 보험료
업종 | 예상 보험료 |
---|---|
일반음식점 | 약 86,000원 |
휴게음식점 | 약 70,000원 |
소형판매시설 | 약 165,000원 |
이/미용원 | 약 80,000원 |
여관/모텔 | 약 177,000원 |
노래연습장, 비디오감상실, 전화방 | 약 52,000원 |
오락실/PC방 | 약 56,000원 |
대중탕 | 약 173,000원 |
병의원 | 약 99,000원 |
동물병원 | 약 100,000원 |
교회/성당 | 약 105,000원 |
소상공인 필수보험(화재+배상) 가입예시
구분 | 보장명 | 가입금액 | 자기부담금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
재물화재손해 | 인테리어 | 1천만 | - | 면적 : 99m2(약30평) |
집기비품 | 1천만 | - | ||
재고자산 | 5백만 | - | ||
배상책임손해 | 대인배상 | 1인당 1억, 사고당 1억 | 100,000원 | |
대물배상 | 1사고당 1억 | 100,000원 | ||
생산물(대인) | 1인당 1억, 사고당 1억 | 300,000원 | 음식점, 휴게음식점 |
소상공인 필수보험(화재+배상) 자료
소상공인 필수보험(화재+배상) 상품 안내
01. 가입대상
■ 소상공인필수(화재+배상책임)보험은 사업장 소유주가 가입하는 보험입니다.
■ 영업배상책임+화재 손해를 종합적으로 보상합니다.
■ 화재로 인한 재물손해를 실손 보장합니다.
02. 상품구성 및 보장내용
구분 | 보장명 | 보장내용 |
---|---|---|
화재 손해 | 화재위험(기본) | 화재로 인한 직접손해, 소방손해, 피난손해 등 |
풍수재 위험(특약) | 태풍, 회오리, 폭풍, 폭풍우, 홍수등 풍재 또는 수재로 생긴손해 | |
전기위험 | 사업장에서 발전기, 변압기등보험의 목적에 전기적사고로 발생한 손해 | |
배상책임손해 | 시설소유 관리자 배상책임 | 피보험자가 소유·사용·관리하는 시설에서 발생한 사고로 피해자에게 부담할 법률상의 배상책임손해 |
화재대물 배상책임 | 사업장에서 발생한 화재로 인하여 타인의 재물손해가 생겼을 경우 피보험자가 부담할 법률상의 배상책임손해 |
03. 상품비교
구분 | 소상공인필수보험 | 보장내용 |
---|---|---|
가입의 편의성 | 건물급수, 보상한도액과 면적만으로 보험료 산출, 영위업종(의원)에 대한 보험료 적용 | 보험 가입금액 산정의 어려움 존재, 건물 내 가능 위험 업종에 대한 보험료 적용(고위험 요율 적용) |
보상기준 | 가입금액 한도 내 실손 보상 | 비례보상 |
신청방법
※ 실시간 채팅으로 상담하시거나, 기존 가입증권 또는 설문서를 작성하셔서 팩스 또는 메일, 문자로 접수하시면
담당자가 친절하게 연락 드립니다.
실시간 상담 / 신청
설문서 또는 기존 가입증권을
보내주세요.
(팩스 02-6944-9440 |
메일 korea9481@kakao.com |
문자 010-9140-9481)